Voor Nederlandse bedrijven : onze site herkent niet automatisch BTW nummers.

Wanneer u intra-communautair (BTW vrij) wil bestellen, maak dan uw bestelling via onze site en kies bij het afrekenen voor "betaling via overschrijving". Dan sturen we u meteen na uw bestelling een BTW vrije offerte op het emailadres dat u opgaf.

Indien u akkoord gaat met deze offerte, dan kan u betalen via iDeal, visa, bankoverschrijving, ... via de betaallink die we meesturen met de offerte.

http://schema.org/InStock

Reinigingsset V voor schuif- en panoramadak, VW Golf 7 – inclusief vetsteen, smeervet en borstel

Productcode: TM123976
Beschikbaarheid: 1

55,00 €

- +

Reinigingsset V voor schuif- en panoramadak – VW Golf 7

Inclusief vetsteen, smeervet en borstel

Bij VAG is preventief onderhoud van panoramadaken bij de Golf 7 niet meer standaard voorzien, maar alleen noodzakelijk bij klachten zoals piepen, kraken, klapperen of knarsen. Dit komt vooral voor bij lage of zeer hoge buitentemperaturen.

De rails van het dakframe zijn smal en hoekig, waardoor schoonmaken en smeren met standaard gereedschap niet effectief is en het risico op krassen of beschadigingen groot is. Met de vetsteen kunnen de rails van het schuifdak bij de Golf 7 in één werkgang gereinigd en in een tweede gesmeerd worden. Het gereedschap is speciaal aangepast aan de vorm van de rails.

Bij gebruik wordt de vormkop van het gereedschap door de rails van het schuifdak geleid. Door grondig reinigen met onze adapter voorkomt u ook problemen met verstopte waterafvoeren en binnendringend water, omdat vet en vuil de afvoeropeningen niet blokkeren.

Onze reinigingsset, uitvoering V, is hiervoor speciaal samengesteld.

De set bevat :

  • Reinigingsadapter / vetsteen
  • Speciale smeerpasta / vaste smeerstof (te gebruiken zoals OEM G060751A2)
  • Borstel met metalen steel

De metalen borstel moet om 30° gebogen worden om in alle hoeken van de rails te komen. Dit wordt meegeleverd, omdat dit met een standaard borstel niet mogelijk is.

Geschikt voor voertuigen :

VW Golf 7

Te gebruiken zoals:

Speciale uitvoering, geen OE-vergelijkingsnummer

Technische gegevens borstel :

Steellengte: 127 mm
Borstellengte: 21 mm

De set bevat volgende onderdelen :

Reinigingsadapter / vetsteen voor VW Golf 7
Vetpatroon 140 g, vaste smeerpasta met tuit, te gebruiken zoals G060751A2
Borstel met metalen steel voor schuifdak-onderhoud

  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08.2012 – 05.2019)

1.0 TSI (110 pk, 81 kW)

1.0 TSI (115 pk, 85 kW)

1.0 TSI (86 pk, 63 kW)

1.0 TSI Flex Fuel (128 pk, 94 kW)

1.0 Total Flex (125 pk, 92 kW)

1.2 TSI (105 pk, 77 kW)

1.2 TSI (110 pk, 81 kW)

1.2 TSI (86 pk, 63 kW)

1.4 GTE Hybrid (150 pk, 110 kW)

1.4 TGI CNG (110 pk, 81 kW)

1.4 TSI (122 pk, 90 kW)

1.4 TSI (125 pk, 92 kW)

1.4 TSI (140 pk, 103 kW)

1.4 TSI (150 pk, 110 kW)

1.4 TSI Flexfuel (150 pk, 110 kW)

1.4 TSI MultiFuel (122 pk, 90 kW)

1.4 TSI MultiFuel (125 pk, 92 kW)

1.5 TGI (130 pk, 96 kW)

1.5 TSI (130 pk, 96 kW)

1.5 TSI (150 pk, 110 kW)

1.6 (110 pk, 81 kW)

1.6 SRE Flex (120 pk, 88 kW)

1.6 TDI (105 pk, 77 kW)

1.6 TDI (110 pk, 81 kW)

1.6 TDI (115 pk, 85 kW)

1.6 TDI (90 pk, 66 kW)

1.6 TDI 4motion (105 pk, 77 kW)

1.6 TDI 4motion (110 pk, 81 kW)

1.8 TSI (170 pk, 125 kW)

2.0 4motion (260 pk, 191 kW)

2.0 GTD (177 pk, 130 kW)

2.0 GTD (184 pk, 135 kW)

2.0 GTI (210 pk, 155 kW)

2.0 GTI (220 pk, 162 kW)

2.0 GTI (230 pk, 169 kW)

2.0 GTI (231 pk, 170 kW)

2.0 GTI (245 pk, 180 kW)

2.0 GTI Clubsport (265 pk, 195 kW)

2.0 GTI Clubsport S (310 pk, 228 kW)

2.0 GTI TCR (290 pk, 213 kW)

2.0 R 360S 4motion (360 pk, 265 kW)

2.0 R 4motion (280 pk, 206 kW)

2.0 R 4motion (290 pk, 213 kW)

2.0 R 4motion (292 pk, 215 kW)

2.0 R 4motion (300 pk, 221 kW)

2.0 R 4motion (310 pk, 228 kW)

2.0 TDI (110 pk, 81 kW)

2.0 TDI (141 pk, 104 kW)

2.0 TDI (143 pk, 105 kW)

2.0 TDI (150 pk, 110 kW)

2.0 TDI 4motion (150 pk, 110 kW)

2.5 (152 pk, 112 kW)

2.5 (173 pk, 127 kW)

e-Golf (115 pk, 85 kW)

e-Golf (136 pk, 100 kW)

  • VW GOLF VII Van (5G1) (08.2012 - )

1.2 TSI BlueMotion (105 pk, 77 kW)

1.2 TSI BlueMotion (86 pk, 63 kW)

1.4 TSI BlueMotion (122 pk, 90 kW)

1.4 TSI BlueMotion (140 pk, 103 kW)

1.6 TDI BlueMotion (105 pk, 77 kW)

1.6 TDI BlueMotion (110 pk, 81 kW)

1.6 TDI BlueMotion (90 pk, 66 kW)

2.0 GTD (184 pk, 135 kW)

2.0 GTI (220 pk, 162 kW)

2.0 GTI (230 pk, 169 kW)

2.0 TDI BlueMotion (150 pk, 110 kW)

2.0 TDI BlueMotion 4motion (150 pk, 110 kW)

  • VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) (04.2013 - 05.2018)

1.0 TSI (110 pk, 81 kW)

1.0 TSI (115 pk, 85 kW)

1.0 TSI (86 pk, 63 kW)

1.2 TSI (105 pk, 77 kW)

1.2 TSI (110 pk, 81 kW)

1.2 TSI (86 pk, 63 kW)

1.4 Flex (150 pk, 110 kW)

1.4 TGI CNG (110 pk, 81 kW)

1.4 TSI (122 pk, 90 kW)

1.4 TSI (125 pk, 92 kW)

1.4 TSI (140 pk, 103 kW)

1.4 TSI (150 pk, 110 kW)

1.4 TSI MultiFuel (122 pk, 90 kW)

1.4 TSI MultiFuel (125 pk, 92 kW)

1.5 TGI (131 pk, 96 kW)

1.5 TSI (130 pk, 96 kW)

1.5 TSI (150 pk, 110 kW)

1.6 (110 pk, 81 kW)

1.6 TDI (105 pk, 77 kW)

1.6 TDI (110 pk, 81 kW)

1.6 TDI (115 pk, 85 kW)

1.6 TDI (90 pk, 66 kW)

1.6 TDI 4motion (105 pk, 77 kW)

1.6 TDI 4motion (110 pk, 81 kW)

1.8 TSI (170 pk, 125 kW)

1.8 TSI 4motion (170 pk, 125 kW)

1.8 TSI 4motion (179 pk, 132 kW)

2.0 (117 pk, 86 kW)

2.0 GTD (177 pk, 130 kW)

2.0 GTD (184 pk, 135 kW)

2.0 R 360S 4motion (360 pk, 265 kW)

2.0 R 4motion (280 pk, 206 kW)

2.0 R 4motion (290 pk, 213 kW)

2.0 R 4motion (300 pk, 221 kW)

2.0 R 4motion (310 pk, 228 kW)

2.0 TDI (110 pk, 81 kW)

2.0 TDI (141 pk, 104 kW)

2.0 TDI (150 pk, 110 kW)

  • VW GOLF VIII (CD1) (07.2019 - )

1.0 TSI (110 pk, 81 kW)

1.0 TSI (90 pk, 66 kW)

1.0 eTSI (110 pk, 81 kW)

1.4 GTE Plug-in Hybrid (150 pk, 110 kW)

1.5 TGI

Er zijn geen beoordelingen voor dit product.
Schrijf een recensie
SlechtUitstekend
Facebook commentaar

Inloggen